Todos los productos
-
Tubo cuadrado de acero galvanizado
-
Tubo de acero rectangular
-
Tubería de acero al carbono sin costura
-
Bobina de acero al carbono
-
Barra redonda de acero de carbono
-
Barra angular de acero al carbono
-
Viga de acero de canal C
-
Viga de acero en forma de H
-
Tubería de acero soldada con autógena del carbono
-
Tubo del acero de carbono de la precisión
-
Tubería de acero galvanizada del carbono
-
Hoja de acero de carbono
-
Perfil de acero de carbono
-
Barra plana de acero de carbono
-
Tubo de la aleación de aluminio
-
JackBuen proveedor de material de acero.
Palabras clave [ hot rolled flat bar ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "hot rolled flat bar" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Cinturón de banda de acero al carbono de alto rendimiento 1000 mm-1800 mm para aplicaciones industriales
| Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la UE se aplican a los sistemas de segur |
|---|---|
| El grosor | 0.3mm-3m m |
| Ancho | 1000mm-1800m m |
| El borde | Borde del molino, borde rajado |
longitud de 1 a 12 m tubo de acero rectangular 0,5 a 60 mm para paquetes/palets de embalaje
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado pulido pintado cubrió |
|---|---|
| paquete | Paquetes/plataforma/cajón/caso |
| Aplicación | Tubo de la estructura/tubo flúido/tubo de gas/tubo de aceite/tubo de la caldera |
| Técnica | ERW/LSAW/SSAW |
AISI Standard Coil de acero al carbono engrasado 1000mm-1800mm borde de hendidura 0,3mm-3mm
| Término de precio | MANDO, CFR, CIF |
|---|---|
| Cuota de producción | 25 toneladas |
| embalaje | Embalaje estándar para la exportación |
| forma | la bobina |
St37-52 tubo de acero rectangular galvanizado 0,5-80 mm de espesor
| Tubo especial | Tubo grueso de la pared, EMT Pipe |
|---|---|
| paquete | Paquetes/plataforma/cajón/caso |
| El material | Q195/ Q215/Q235/Q345, Q235, SS400, Q195-Q345 20# SS400, St37-52 |
| Duración | el 1-12m, los 5.8-12m, el 1-12m como solicitud de cliente, los 5.8m los 6m el 11.8m o como petición |
Pipa de acero rectangular de ERW 5,8m 6m 11,8m 0,5 - 3,0mm Q195/ Q215/ Q235
| Técnica | ERW/LSAW/SSAW |
|---|---|
| El grosor | 0.4 - 35 milímetros, 0,2 - 20 milímetros, 0,5 - 3.0m m, 0.5-80m m, 0,5 - 60 milímetros |
| Tubo especial | Tubo grueso de la pared, EMT Pipe |
| paquete | Paquetes/plataforma/cajón/caso |
AISI para la decapado de la bobina de acero al carbono 0,3 mm-3 mm para la industria de la construcción
| El material | acero al carbono |
|---|---|
| Aplicación | Construcción, automóvil, construcción naval, maquinaria, caldera, recipiente a presión, contenedor, |
| Tratamiento de la superficie | Decapado, Aceitado, Galvanizado |
| Término de precio | MANDO, CFR, CIF |
Envase de banda de acero galvanizado de carbono de 1000 mm a 1800 mm Envasado estándar Envasado de exportación
| El material | acero al carbono |
|---|---|
| Cuota de producción | 25 toneladas |
| forma | la bobina |
| Puerto | Shangai, Tianjin, Qingdao |
Pipa de acero rectangular estándar JIS 0.4 - 35Mm para extremos con ranuras de la caldera
| El grosor | 0.4 - 35 milímetros, 0,2 - 20 milímetros, 0,5 - 3.0m m, 0.5-80m m, 0,5 - 60 milímetros |
|---|---|
| Duración | el 1-12m, los 5.8-12m, el 1-12m como solicitud de cliente, los 5.8m los 6m el 11.8m o como petición |
| Estándar | ASTM, GB, BS, ESTRUENDO, JIS |
| Finalidad | Biselado llano roscado acanaló |

